2月27日,上海软科正式发布2017“中国最好大学排名”,排名展示了中国综合实力最强的500所大学,其中清华大学、北京大学和浙江大学位列前三。上海交通大学、复旦大学、中国科学技术大学、南京大学、华中科技大学、中山大学、哈尔滨工业大学依次排在4-10名。地方高校中表现最好的是苏州大学(28名)、首都医科大学(42名)、福州大学(44名)和上海大学(50名)。我校位列167名,较2016年提升35名。
“中国最好大学排名”的排名范围是教育部公布的全国普通高等学校名单(2015年5月21日公布)中,1216所办学层次为本科的大学。这其中公办大学793所、民办大学140所、独立学院283所。
据了解,今年的排名在人才培养、科学研究、服务社会三个维度之外首次增加国际化评价维度 ,引入了留学生比例指标,以考量内地各个大学的国际声誉、以及提供国际化教育环境的能力。
以下为软科2017中国最好大学排名:
排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 | 指标得分 | 排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 | 指标得分 | |
1 | 清华大学 | 北京 | 94 | 100 | 251 | 成都理工大学 | 四川 | 32.2 | 44.2 | |
2 | 北京大学 | 北京 | 81.2 | 96.1 | 251 | 广东财经大学 | 广东 | 32.2 | 47.1 | |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 77.8 | 87.2 | 251 | 西安邮电大学 | 陕西 | 32.2 | 48.5 | |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 77.5 | 89.4 | 251 | 浙江科技学院 | 浙江 | 32.2 | 40.7 | |
5 | 复旦大学 | 上海 | 71.1 | 91.8 | 255 | 安徽农业大学 | 安徽 | 32 | 40.5 | |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 65.9 | 91.9 | 255 | 昆明理工大学 | 云南 | 32 | 39.1 | |
7 | 南京大学 | 江苏 | 65.3 | 87.1 | 255 | 宁夏大学 | 宁夏 | 32 | 43.5 | |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 63 | 80.6 | 258 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 31.8 | 39.7 | |
9 | 中山大学 | 广东 | 62.7 | 81.1 | 258 | 烟台大学 | 山东 | 31.8 | 35.3 | |
10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 61.6 | 76.4 | 260 | 贵州大学 | 贵州 | 31.7 | 42.8 | |
11 | 同济大学 | 上海 | 60.8 | 86.2 | 260 | 吉林师范大学 | 吉林 | 31.7 | 45.3 | |
12 | 东南大学 | 江苏 | 59.8 | 80.5 | 260 | 山西医科大学 | 山西 | 31.7 | 48.8 | |
13 | 武汉大学 | 湖北 | 58.4 | 82.5 | 260 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 31.7 | 38.6 | |
14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 58.3 | 85.5 | 260 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 31.7 | 46.4 | |
15 | 南开大学 | 天津 | 58.2 | 86.5 | 265 | 广西民族大学 | 广西 | 31.6 | 36.5 | |
16 | 四川大学 | 四川 | 57.4 | 74.5 | 265 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 31.6 | 43 | |
16 | 西安交通大学 | 陕西 | 57.4 | 82.2 | 265 | 闽江学院 | 福建 | 31.6 | 34.8 | |
18 | 天津大学 | 天津 | 56.2 | 82.7 | 265 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 31.6 | 49.2 | |
19 | 华南理工大学 | 广东 | 56.1 | 75.6 | 265 | 西北师范大学 | 甘肃 | 31.6 | 40.2 | |
20 | 北京师范大学 | 北京 | 55.1 | 82.5 | 270 | 大连交通大学 | 辽宁 | 31.5 | 47.6 | |
21 | 厦门大学 | 福建 | 55 | 81.5 | 270 | 湖北师范大学 | 湖北 | 31.5 | 38.3 | |
22 | 山东大学 | 山东 | 54.5 | 71.9 | 270 | 南京林业大学 | 江苏 | 31.5 | 36.3 | |
23 | 大连理工大学 | 辽宁 | 54.1 | 74 | 270 | 青岛理工大学 | 山东 | 31.5 | 42.6 | |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 53.9 | 72.3 | 270 | 上海电力学院 | 上海 | 31.5 | 37 | |
25 | 北京理工大学 | 北京 | 53.1 | 80.4 | 275 | 广东技术师范学院 | 广东 | 31.4 | 39 | |
26 | 中南大学 | 湖南 | 52.4 | 74.2 | 275 | 河南科技大学 | 河南 | 31.4 | 40.4 | |
27 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 51.9 | 84.5 | 275 | 淮北师范大学 | 安徽 | 31.4 | 33.1 | |
28 | 苏州大学 | 江苏 | 51.7 | 65.1 | 275 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 31.4 | 40.4 | |
28 | 中国人民大学 | 北京 | 51.7 | 90 | 275 | 上海第二工业大学 | 上海 | 31.4 | 35 | |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 51.1 | 75.5 | 275 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 31.4 | 39.1 | |
31 | 湖南大学 | 湖南 | 50.7 | 73.3 | 281 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 31.3 | 42.9 | |
32 | 华东理工大学 | 上海 | 50 | 70.7 | 281 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 31.3 | 45.4 | |
32 | 华东师范大学 | 上海 | 50 | 76.1 | 281 | 厦门理工学院 | 福建 | 31.3 | 41.3 | |
34 | 电子科技大学 | 四川 | 49.4 | 73.3 | 284 | 常熟理工学院 | 江苏 | 31.2 | 34.8 | |
35 | 重庆大学 | 重庆 | 49.3 | 72 | 284 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 31.2 | 44.2 | |
36 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 49.1 | 70.8 | 284 | 河南工业大学 | 河南 | 31.2 | 40.9 | |
37 | 北京科技大学 | 北京 | 48.9 | 73.2 | 287 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 31.1 | 39.8 | |
38 | 上海财经大学 | 上海 | 48.8 | 84.5 | 287 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 31.1 | 38.5 | |
39 | 南京理工大学 | 江苏 | 48 | 70.7 | 287 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 31.1 | 38.2 | |
39 | 中国农业大学 | 北京 | 48 | 69.7 | 290 | 大连大学 | 辽宁 | 31 | 41.1 | |
41 | 北京交通大学 | 北京 | 47.4 | 73.4 | 290 | 河北地质大学 | 河北 | 31 | 42.4 | |
42 | 北京化工大学 | 北京 | 47.1 | 65.8 | 290 | 西华师范大学 | 四川 | 31 | 29.5 | |
42 | 首都医科大学 | 北京 | 47.1 | 71 | 293 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 30.9 | 37.9 | |
44 | 福州大学 | 福建 | 46.7 | 65.9 | 293 | 大连民族大学 | 辽宁 | 30.9 | 38.2 | |
44 | 武汉理工大学 | 湖北 | 46.7 | 67.5 | 293 | 曲阜师范大学 | 山东 | 30.9 | 32.1 | |
44 | 中央财经大学 | 北京 | 46.7 | 84.4 | 293 | 唐山学院 | 河北 | 30.9 | 46.8 | |
47 | 北京邮电大学 | 北京 | 46.6 | 77.4 | 297 | 广东海洋大学 | 广东 | 30.8 | 35.1 | |
47 | 东华大学 | 上海 | 46.6 | 65.6 | 297 | 河北工程大学 | 河北 | 30.8 | 44.7 | |
47 | 华中师范大学 | 湖北 | 46.6 | 67.6 | 297 | 河南农业大学 | 河南 | 30.8 | 37.8 | |
50 | 上海大学 | 上海 | 46.5 | 63.5 | 297 | 嘉兴学院 | 浙江 | 30.8 | 35.7 | |
51 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 46.2 | 70.3 | 297 | 石家庄学院 | 河北 | 30.8 | 45.4 | |
52 | 北京协和医学院 | 北京 | 45.9 | 72.4 | 302 | 海南医学院 | 海南 | 30.6 | 35.6 | |
53 | 天津医科大学 | 天津 | 45.7 | 71.4 | 302 | 河南中医药大学 | 河南 | 30.6 | 42.4 | |
54 | 华北电力大学 | 北京 | 45.5 | 72.1 | 302 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 30.6 | 29.7 | |
55 | 东北大学 | 辽宁 | 45.3 | 67.2 | 302 | 上海应用技术大学 | 上海 | 30.6 | 31.3 | |
55 | 东北师范大学 | 吉林 | 45.3 | 63.7 | 302 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 30.6 | 39.7 | |
57 | 暨南大学 | 广东 | 45.2 | 70.9 | 307 | 大连工业大学 | 辽宁 | 30.5 | 39.2 | |
58 | 兰州大学 | 甘肃 | 45 | 66.3 | 307 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 30.5 | 44.7 | |
59 | 江南大学 | 江苏 | 44.8 | 65.4 | 307 | 太原科技大学 | 山西 | 30.5 | 43.6 | |
59 | 南京医科大学 | 江苏 | 44.8 | 60.7 | 307 | 郑州师范学院 | 河南 | 30.5 | 32.5 | |
61 | 中国海洋大学 | 山东 | 44.7 | 69 | 311 | 大理大学 | 云南 | 30.4 | 29.7 | |
62 | 上海外国语大学 | 上海 | 44.5 | 75.8 | 311 | 桂林理工大学 | 广西 | 30.4 | 36.4 | |
63 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 44.3 | 63.9 | 311 | 桂林医学院 | 广西 | 30.4 | 38 | |
64 | 西南财经大学 | 四川 | 44.1 | 76.7 | 311 | 上海工程技术大学 | 上海 | 30.4 | 37.5 | |
65 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 44 | 63.5 | 311 | 石河子大学 | 新疆 | 30.4 | 37.7 | |
66 | 华中农业大学 | 湖北 | 43.9 | 61.4 | 316 | 北京印刷学院 | 北京 | 30.3 | 38.8 | |
66 | 南方医科大学 | 广东 | 43.9 | 64.9 | 316 | 长春工业大学 | 吉林 | 30.3 | 42.4 | |
68 | 合肥工业大学 | 安徽 | 43.6 | 62.7 | 316 | 成都中医药大学 | 四川 | 30.3 | 37.3 | |
69 | 中国医科大学 | 辽宁 | 43.5 | 69.5 | 316 | 海南师范大学 | 海南 | 30.3 | 33 | |
70 | 西南大学 | 重庆 | 43.4 | 59.9 | 320 | 长春大学 | 吉林 | 30.2 | 40.1 | |
71 | 南京农业大学 | 江苏 | 43.3 | 60.4 | 320 | 广西中医药大学 | 广西 | 30.2 | 40.1 | |
71 | 中国药科大学 | 江苏 | 43.3 | 66.3 | 320 | 四川师范大学 | 四川 | 30.2 | 35.8 | |
71 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 43.3 | 74.9 | 320 | 唐山师范学院 | 河北 | 30.2 | 41.8 | |
74 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 43.2 | 67.5 | 324 | 华东交通大学 | 江西 | 30.1 | 42 | |
74 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 43.2 | 66 | 324 | 吉首大学 | 湖南 | 30.1 | 36 | |
76 | 浙江工业大学 | 浙江 | 43 | 64.7 | 324 | 南昌航空大学 | 江西 | 30.1 | 36.3 | |
77 | 东北财经大学 | 辽宁 | 42.9 | 70.3 | 324 | 西南民族大学 | 四川 | 30.1 | 34.1 | |
77 | 河海大学 | 江苏 | 42.9 | 66.3 | 328 | 安徽理工大学 | 安徽 | 30 | 39 | |
77 | 中国矿业大学 | 江苏 | 42.9 | 60.6 | 328 | 安阳师范学院 | 河南 | 30 | 29.3 | |
80 | 北京工业大学 | 北京 | 42.8 | 64.3 | 328 | 川北医学院 | 四川 | 30 | 37 | |
80 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 42.8 | 63.6 | 328 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 30 | 49.8 | |
82 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 42.7 | 64.3 | 328 | 福建工程学院 | 福建 | 30 | 37.8 | |
83 | 南京师范大学 | 江苏 | 42.4 | 59.2 | 328 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 30 | 44.6 | |
84 | 中国政法大学 | 北京 | 42.3 | 80.3 | 328 | 天津商业大学 | 天津 | 30 | 42.3 | |
85 | 北京中医药大学 | 北京 | 42 | 68.6 | 335 | 长治医学院 | 山西 | 29.9 | 42.2 | |
85 | 西南交通大学 | 四川 | 42 | 61.3 | 335 | 湖北工程学院 | 湖北 | 29.9 | 36.1 | |
87 | 华南师范大学 | 广东 | 41.9 | 61.8 | 335 | 西安财经学院 | 陕西 | 29.9 | 43.2 | |
87 | 中国传媒大学 | 北京 | 41.9 | 74.4 | 335 | 西安石油大学 | 陕西 | 29.9 | 43.5 | |
89 | 北京林业大学 | 北京 | 41.7 | 66.3 | 339 | 广西师范学院 | 广西 | 29.8 | 36.5 | |
89 | 江苏大学 | 江苏 | 41.7 | 53.3 | 339 | 宁波工程学院 | 浙江 | 29.8 | 32.8 | |
89 | 深圳大学 | 广东 | 41.7 | 57.9 | 341 | 廊坊师范学院 | 河北 | 29.7 | 43.2 | |
92 | 汕头大学 | 广东 | 41.6 | 61.1 | 342 | 东莞理工学院 | 广东 | 29.6 | 35.7 | |
92 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 41.6 | 63.3 | 342 | 湖南理工学院 | 湖南 | 29.6 | 32.4 | |
92 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 41.6 | 60.1 | 342 | 西南科技大学 | 四川 | 29.6 | 39.5 | |
95 | 浙江师范大学 | 浙江 | 41.5 | 57.8 | 345 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 29.5 | 36.3 | |
96 | 安徽大学 | 安徽 | 41.3 | 62.5 | 345 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 29.5 | 33.2 | |
97 | 大连医科大学 | 辽宁 | 41.2 | 61.7 | 345 | 山西农业大学 | 山西 | 29.5 | 40.1 | |
97 | 浙江理工大学 | 浙江 | 41.2 | 59.2 | 348 | 长春师范大学 | 吉林 | 29.4 | 39.5 | |
99 | 南京邮电大学 | 江苏 | 41.1 | 58.1 | 348 | 五邑大学 | 广东 | 29.4 | 34.6 | |
100 | 华侨大学 | 福建 | 41 | 58 | 350 | 潍坊医学院 | 山东 | 29.2 | 33.3 | |
100 | 宁波大学 | 浙江 | 41 | 58.9 | 351 | 成都信息工程大学 | 四川 | 29.1 | 37.5 | |
102 | 西北大学 | 陕西 | 40.8 | 63.7 | 351 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 29.1 | 38.4 | |
103 | 南京工业大学 | 江苏 | 40.7 | 53.9 | 351 | 吉林农业大学 | 吉林 | 29.1 | 33.1 | |
103 | 上海中医药大学 | 上海 | 40.7 | 53.7 | 351 | 山东中医药大学 | 山东 | 29.1 | 33.2 | |
105 | 陕西师范大学 | 陕西 | 40.3 | 61.8 | 351 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 29.1 | 42.7 | |
105 | 首都师范大学 | 北京 | 40.3 | 57.3 | 356 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 29 | 38.3 | |
105 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 40.3 | 56.5 | 356 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 29 | 37.9 | |
108 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 40.1 | 58.7 | 356 | 山东理工大学 | 山东 | 29 | 34.2 | |
109 | 杭州师范大学 | 浙江 | 40 | 53 | 356 | 盐城工学院 | 江苏 | 29 | 31.9 | |
109 | 燕山大学 | 河北 | 40 | 64 | 360 | 滨州医学院 | 山东 | 28.9 | 32 | |
111 | 大连海事大学 | 辽宁 | 39.8 | 61.3 | 360 | 济宁医学院 | 山东 | 28.9 | 25.5 | |
111 | 河北工业大学 | 河北 | 39.8 | 67.4 | 360 | 山西大同大学 | 山西 | 28.9 | 39.1 | |
111 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 39.8 | 52.8 | 360 | 沈阳大学 | 辽宁 | 28.9 | 35.7 | |
114 | 中央民族大学 | 北京 | 39.7 | 63.2 | 360 | 西安工程大学 | 陕西 | 28.9 | 39.7 | |
115 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 39.6 | 57.4 | 360 | 西华大学 | 四川 | 28.9 | 36.8 | |
116 | 天津财经大学 | 天津 | 39.5 | 67.9 | 360 | 延安大学 | 陕西 | 28.9 | 39.4 | |
117 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 39.3 | 56.5 | 367 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 28.8 | 35.4 | |
118 | 浙江工商大学 | 浙江 | 39.1 | 60.5 | 367 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 28.8 | 36.9 | |
119 | 长安大学 | 陕西 | 39 | 63.9 | 367 | 陕西理工大学 | 陕西 | 28.8 | 35.2 | |
119 | 湘潭大学 | 湖南 | 39 | 55.5 | 367 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 28.8 | 36.7 | |
121 | 云南大学 | 云南 | 38.9 | 56.6 | 367 | 玉林师范学院 | 广西 | 28.8 | 28.8 | |
122 | 重庆医科大学 | 重庆 | 38.7 | 54.7 | 372 | 长沙学院 | 湖南 | 28.7 | 33.3 | |
122 | 南京财经大学 | 江苏 | 38.7 | 56.7 | 372 | 湖北理工学院 | 湖北 | 28.7 | 36.7 | |
122 | 上海理工大学 | 上海 | 38.7 | 57.8 | 372 | 山东建筑大学 | 山东 | 28.7 | 35.6 | |
125 | 湖北大学 | 湖北 | 38.6 | 57.3 | 372 | 泰山医学院 | 山东 | 28.7 | 27.3 | |
125 | 湖南师范大学 | 湖南 | 38.6 | 61.3 | 372 | 天津城建大学 | 天津 | 28.7 | 38.1 | |
127 | 扬州大学 | 江苏 | 38.5 | 49.2 | 372 | 皖南医学院 | 安徽 | 28.7 | 31.8 | |
128 | 温州医科大学 | 浙江 | 38.3 | 51.8 | 372 | 徐州工程学院 | 江苏 | 28.7 | 31.1 | |
128 | 浙江财经大学 | 浙江 | 38.3 | 57.9 | 379 | 湖南商学院 | 湖南 | 28.6 | 41.7 | |
130 | 安徽医科大学 | 安徽 | 38.2 | 55.7 | 380 | 北京联合大学 | 北京 | 28.5 | 29.9 | |
130 | 福建医科大学 | 福建 | 38.2 | 58.6 | 380 | 北京石油化工学院 | 北京 | 28.5 | 33.6 | |
132 | 广东工业大学 | 广东 | 38.1 | 53.9 | 380 | 东华理工大学 | 江西 | 28.5 | 29.1 | |
133 | 广州医科大学 | 广东 | 37.9 | 55 | 380 | 江西科技师范大学 | 江西 | 28.5 | 28.3 | |
133 | 河北医科大学 | 河北 | 37.9 | 58.5 | 380 | 青海大学 | 青海 | 28.5 | 37.3 | |
133 | 辽宁大学 | 辽宁 | 37.9 | 58.2 | 385 | 河南科技学院 | 河南 | 28.4 | 32.9 | |
133 | 上海师范大学 | 上海 | 37.9 | 48.2 | 386 | 聊城大学 | 山东 | 28.3 | 23.1 | |
137 | 河北大学 | 河北 | 37.7 | 60 | 386 | 南阳师范学院 | 河南 | 28.3 | 28.4 | |
137 | 华南农业大学 | 广东 | 37.7 | 52.4 | 388 | 贵州医科大学 | 贵州 | 28.2 | 31.4 | |
139 | 南昌大学 | 江西 | 37.6 | 51.8 | 388 | 金陵科技学院 | 江苏 | 28.2 | 37.6 | |
139 | 太原理工大学 | 山西 | 37.6 | 58.5 | 388 | 龙岩学院 | 福建 | 28.2 | 24.6 | |
141 | 南京审计大学 | 江苏 | 37.5 | 58.4 | 388 | 鲁东大学 | 山东 | 28.2 | 29.9 | |
142 | 广西大学 | 广西 | 37.4 | 56.8 | 388 | 盐城师范学院 | 江苏 | 28.2 | 29.5 | |
143 | 山西大学 | 山西 | 37.3 | 53.7 | 388 | 中原工学院 | 河南 | 28.2 | 33.1 | |
143 | 郑州大学 | 河南 | 37.3 | 44.9 | 394 | 北京服装学院 | 北京 | 28.1 | 34.7 | |
145 | 广西医科大学 | 广西 | 37.1 | 52.6 | 394 | 肇庆学院 | 广东 | 28.1 | 29.8 | |
146 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 37 | 57.7 | 396 | 天津农学院 | 天津 | 28 | 31.1 | |
147 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 36.9 | 54.8 | 397 | 江西农业大学 | 江西 | 27.9 | 30.1 | |
148 | 武汉科技大学 | 湖北 | 36.8 | 57.8 | 397 | 太原工业学院 | 山西 | 27.9 | 39.6 | |
149 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 36.7 | 59 | 397 | 云南农业大学 | 云南 | 27.9 | 27.4 | |
150 | 渤海大学 | 辽宁 | 36.6 | 37.4 | 400 | 湖南文理学院 | 湖南 | 27.8 | 28.3 | |
151 | 安徽师范大学 | 安徽 | 36.4 | 47.3 | 400 | 华北水利水电大学 | 河南 | 27.8 | 40.1 | |
152 | 长沙理工大学 | 湖南 | 36.3 | 53.9 | 400 | 江西理工大学 | 江西 | 27.8 | 31.9 | |
152 | 福建师范大学 | 福建 | 36.3 | 50 | 400 | 洛阳师范学院 | 河南 | 27.8 | 30.7 | |
152 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 36.3 | 46.8 | 400 | 莆田学院 | 福建 | 27.8 | 30.7 | |
152 | 江西财经大学 | 江西 | 36.3 | 55.3 | 400 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 27.8 | 24.3 | |
156 | 广州大学 | 广东 | 36.2 | 52.5 | 400 | 青岛农业大学 | 山东 | 27.8 | 24 | |
157 | 北京工商大学 | 北京 | 36.1 | 54.4 | 400 | 西南林业大学 | 云南 | 27.8 | 29.5 | |
157 | 河北师范大学 | 河北 | 36.1 | 54.4 | 408 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 27.7 | 34.8 | |
157 | 三峡大学 | 湖北 | 36.1 | 50.9 | 408 | 成都医学院 | 四川 | 27.7 | 30.7 | |
157 | 天津师范大学 | 天津 | 36.1 | 51.4 | 408 | 淮海工学院 | 江苏 | 27.7 | 31.5 | |
157 | 温州大学 | 浙江 | 36.1 | 45.9 | 411 | 北华大学 | 吉林 | 27.6 | 37.3 | |
162 | 安徽工业大学 | 安徽 | 35.9 | 46.9 | 411 | 重庆科技学院 | 重庆 | 27.6 | 33.3 | |
162 | 河北科技大学 | 河北 | 35.9 | 53.5 | 413 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 27.5 | 30 | |
164 | 青岛大学 | 山东 | 35.8 | 45.9 | 413 | 许昌学院 | 河南 | 27.5 | 26.7 | |
165 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 35.7 | 34.3 | 415 | 上海电机学院 | 上海 | 27.4 | 31.8 | |
165 | 上海海事大学 | 上海 | 35.7 | 48.3 | 416 | 安庆师范大学 | 安徽 | 27.3 | 29.5 | |
167 | 徐州医科大学 | 江苏 | 35.6 | 49.8 | 416 | 赣南医学院 | 江西 | 27.3 | 29.3 | |
168 | 天津工业大学 | 天津 | 35.5 | 47.8 | 416 | 惠州学院 | 广东 | 27.3 | 33.4 | |
169 | 北京体育大学 | 北京 | 35.4 | 57.6 | 416 | 丽水学院 | 浙江 | 27.3 | 27.4 | |
169 | 四川农业大学 | 四川 | 35.4 | 49.1 | 420 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 27.2 | 31.6 | |
171 | 西安理工大学 | 陕西 | 35.3 | 54.1 | 420 | 淮阴工学院 | 江苏 | 27.2 | 29.3 | |
172 | 河南大学 | 河南 | 35.2 | 47 | 420 | 曲靖师范学院 | 云南 | 27.2 | 23.3 | |
172 | 武汉工程大学 | 湖北 | 35.2 | 50.2 | 420 | 泉州师范学院 | 福建 | 27.2 | 27.2 | |
174 | 广州中医药大学 | 广东 | 35.1 | 52.1 | 420 | 四川理工学院 | 四川 | 27.2 | 26.7 | |
174 | 天津中医药大学 | 天津 | 35.1 | 45.8 | 420 | 忻州师范学院 | 山西 | 27.2 | 32 | |
176 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 35 | 50.9 | 426 | 吉林医药学院 | 吉林 | 27.1 | 35.9 | |
176 | 济南大学 | 山东 | 35 | 40.2 | 426 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 27.1 | 30.6 | |
176 | 闽南师范大学 | 福建 | 35 | 41 | 426 | 临沂大学 | 山东 | 27.1 | 23 | |
179 | 北京建筑大学 | 北京 | 34.9 | 51.4 | 426 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 27.1 | 32.1 | |
180 | 重庆工商大学 | 重庆 | 34.8 | 45.7 | 426 | 山东工商学院 | 山东 | 27.1 | 27.1 | |
180 | 福建农林大学 | 福建 | 34.8 | 44.7 | 426 | 新疆大学 | 新疆 | 27.1 | 25.9 | |
180 | 青岛科技大学 | 山东 | 34.8 | 43.9 | 432 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 27 | 31.4 | |
180 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 34.8 | 46.3 | 432 | 河南工程学院 | 河南 | 27 | 34.4 | |
184 | 河北农业大学 | 河北 | 34.7 | 50.7 | 432 | 吉林化工学院 | 吉林 | 27 | 31.3 | |
184 | 江苏师范大学 | 江苏 | 34.7 | 40.1 | 432 | 江苏理工学院 | 江苏 | 27 | 35.7 | |
184 | 浙江农林大学 | 浙江 | 34.7 | 44.6 | 432 | 江西中医药大学 | 江西 | 27 | 30.2 | |
187 | 北方工业大学 | 北京 | 34.6 | 48.9 | 432 | 新疆医科大学 | 新疆 | 27 | 28.6 | |
187 | 天津理工大学 | 天津 | 34.6 | 45.2 | 438 | 广西科技大学 | 广西 | 26.9 | 33 | |
187 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 34.6 | 53.6 | 438 | 湖南工程学院 | 湖南 | 26.9 | 30.8 | |
190 | 中国计量大学 | 浙江 | 34.5 | 46.2 | 438 | 岭南师范学院 | 广东 | 26.9 | 29.2 | |
191 | 长春理工大学 | 吉林 | 34.4 | 52.1 | 438 | 通化师范学院 | 吉林 | 26.9 | 35.6 | |
191 | 中国民航大学 | 天津 | 34.4 | 53.9 | 442 | 贵州师范学院 | 贵州 | 26.8 | 18.2 | |
191 | 中南民族大学 | 湖北 | 34.4 | 43.4 | 442 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 26.8 | 29.4 | |
194 | 福建中医药大学 | 福建 | 34.3 | 46.1 | 442 | 遵义医学院 | 贵州 | 26.8 | 30.1 | |
194 | 海南大学 | 海南 | 34.3 | 51 | 445 | 长江师范学院 | 重庆 | 26.7 | 26.3 | |
194 | 集美大学 | 福建 | 34.3 | 49.6 | 445 | 成都学院 | 四川 | 26.7 | 29.7 | |
194 | 南通大学 | 江苏 | 34.3 | 41.5 | 445 | 洛阳理工学院 | 河南 | 26.7 | 33.9 | |
198 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 34.2 | 40.5 | 445 | 商丘师范学院 | 河南 | 26.7 | 26.3 | |
198 | 湖南农业大学 | 湖南 | 34.2 | 43.3 | 445 | 湘南学院 | 湖南 | 26.7 | 29.8 | |
200 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 34.1 | 48.9 | 450 | 赣南师范大学 | 江西 | 26.6 | 25.9 | |
200 | 上海海洋大学 | 上海 | 34.1 | 40.7 | 451 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 26.5 | 29.4 | |
202 | 南京中医药大学 | 江苏 | 34 | 45.1 | 451 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 26.5 | 29.8 | |
202 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 34 | 45.7 | 451 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 26.5 | 21.1 | |
202 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 34 | 44.4 | 451 | 韶关学院 | 广东 | 26.5 | 26.3 | |
205 | 广西师范大学 | 广西 | 33.9 | 43.2 | 455 | 韩山师范学院 | 广东 | 26.4 | 24.9 | |
205 | 云南师范大学 | 云南 | 33.9 | 38.3 | 455 | 湖南城市学院 | 湖南 | 26.4 | 28.3 | |
207 | 山东师范大学 | 山东 | 33.8 | 47 | 455 | 太原师范学院 | 山西 | 26.4 | 41.4 | |
208 | 北京物资学院 | 北京 | 33.7 | 41.1 | 455 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 26.4 | 33.8 | |
208 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 33.7 | 40.9 | 459 | 黄山学院 | 安徽 | 26.3 | 26.3 | |
210 | 河南师范大学 | 河南 | 33.6 | 42.3 | 459 | 南昌工程学院 | 江西 | 26.3 | 27 | |
210 | 西南石油大学 | 四川 | 33.6 | 46.3 | 461 | 昆明学院 | 云南 | 26.2 | 24.4 | |
212 | 常州大学 | 江苏 | 33.5 | 43 | 461 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 26.2 | 37.4 | |
212 | 山西财经大学 | 山西 | 33.5 | 51.9 | 461 | 玉溪师范学院 | 云南 | 26.2 | 21.4 | |
214 | 承德医学院 | 河北 | 33.4 | 51.7 | 464 | 贵州民族大学 | 贵州 | 26.1 | 22 | |
214 | 江西师范大学 | 江西 | 33.4 | 38.9 | 464 | 华北科技学院 | 河北 | 26.1 | 33.8 | |
214 | 新乡医学院 | 河南 | 33.4 | 48.2 | 466 | 渭南师范学院 | 陕西 | 26 | 32.3 | |
